24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV5628103 ] 秘密 的評論:很可愛的秘密( 2024-12-12 23:41:35 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7535657 ] 胖子丸 的評論:超正的妹子,身材超棒,很值得進來聊聊天。( 2024-12-05 22:49:48 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7327542 ] 崇維只是心碎 的評論:人美 心善 善解人意( 2024-12-04 07:28:43 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7362302 ] 不要理我 的評論:真舞趣( 2024-11-13 06:58:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 13:45 | 13:50 | 5 分鐘 |
2 | 00:33 | 01:10 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 06:12 | 07:14 | 62 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 20:41 | 21:14 | 33 分鐘 |
5 | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | |
6 | 07:49 | 07:50 | 1 分鐘 | |
7 | 07:15 | 07:40 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 21:05 | 23:35 | 150 分鐘 |
9 | 17:13 | 17:21 | 8 分鐘 | |
10 | 07:09 | 07:47 | 38 分鐘 | |
11 | 06:32 | 06:35 | 3 分鐘 | |
12 | 00:26 | 00:55 | 29 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
15 | 20:37 | 21:01 | 24 分鐘 | |
16 | 18:37 | 19:24 | 47 分鐘 | |
17 | 07:06 | 07:08 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 20:55 | 23:35 | 160 分鐘 |
19 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 | |
20 | 18:46 | 20:32 | 106 分鐘 | |
21 | 07:38 | 07:52 | 13 分鐘 | |
22 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 20:39 | 20:44 | 5 分鐘 | |
26 | 19:00 | 20:33 | 93 分鐘 | |
27 | 14:25 | 14:38 | 13 分鐘 | |
28 | 13:23 | 14:22 | 59 分鐘 | |
29 | 08:12 | 10:19 | 127 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aio.live-221.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|